INTERZONAL
Created by FIDE in 1947 with the aim to establish the man best qualified to challenge for the title. Participants were qualified through zonals or invited as leading rated world players. Usually the top five or six ranked of the tournament were qualified to the Candidate’s Tournament and later to the Candidates’s Matches. FIDE discontinued the tournament in 1993 but reinstalled it in 2007 under the name World Cup. Interzonal Tournaments (MEN)
1948 (Saltsjobaden) | 1.Bronstein David, USSR |
1952 (Saltsjobaden) | 1.Kotov Alexander, USSR |
1955 (Gothenburg) | 1. Bronstein David, USSR |
1958 (Portoroz) | 1. Tal Mikhail, USSR |
1962 (Stockholm) | 1. Fischer, Robert, USA |
1964 (Amsterdam) | 1-4. Larsen Bent, DEN; Smyslov Vasily, USSR; Spassky Boris, USSR; Tal Mikhail, USSR |
1967 (Sousse) | 1. Larsen Bent, DEN |
1970 (Palma de Mallorca) | 1. Fischer Robert, USA |
1973 (Leningrad) | 1. Karpov Anatoly, USSR, Korchnoi, Victor, USSR |
1973 (Petropolis) | 1.Mecking Henrique, BRA |
1976 (Manila) | 1. Mecking Henrique, BRA |
1976 (Biel) | 1. Larsen Bent, DEN. |
1979 (Riga) | 1. Tal, Mikhail, USSR |
1979 (Rio de Janeiro) | 1-3. Petrosian Tigran, USSR; Portisch Lajos HUN; 3. Hubner Robert, GER |
1982 (Las Palmas) | 1. Ribli Zoltan, HUN |
1982 (Toluca) | 1-2. Portisch Lajos, HUN; Torre Eugenio, PHI |
1982 (Moscow) | 1. Kasparov Garry, USSR |
1985 (Tunis) | 1. Yusupov Arthur, USSR |
1985 (Tasco) | 1. Timman Jan, NED |
1985 (Biel) | 1. Vaganian Rafael, USSR |
1987 (Zagreb) | 1. Korchnoi Victor, USSR |
1987 (Sirak) | 1-2. Salov Valery, USSR; Hjartarson, Johan, ISL |
1987 (Subotica) | 1-3. Sax, Gula HUN; Speelman J., ENG; Short, Nigel, ENG |
1990 (Manila) | 1-2. Gelfand, Boris, USSR; 2. Ivanchuk Vassily, USSR |
1993 (Biel) | 1. Gelfand Boris, BLR |
2007 (Khanty-Mansiysk) | 1. Gata Kamsky, USA |
2009 (Khanty-Mansiysk) | 1. Gelfand Boris, ISR |
2011 (Khanty-Mansiysk) | 1. Svidler Peter, RUS |
2013 (Tromso) | 1. Kramnik Vladimir, RUS |
2015 (Baku) | 1. Karjakin Sergey, RUS |
2017 (Tbilisi) | 1. Aronian Levon, ARM |
2019 (Khanty-Mansiysk) | 1. Radjabov Teimour, AZE |
Interzonal Tournaments (WOMEN)
1971 (Ohrid) | 1.Alexandria Nana, USSR |
1973 (Menorca) | 1.Kozlovskaya Valentina, USSR |
1976 (Tbilisi) | 1. Fatalibekova Elena, USSR |
1976 (Rosendal) | 1-2. Akhmylovskaya Elena, USSR; Kushnir, Alla, USSR |
1979 (Rio de Janeiro) | 1-3. Ioseliani Nana, USSR; Akhmylovskaya Elena, USSR; Lemachko Tatiana, USSR |
1982 (Bad-Kissingen) | 1. Gaprindashvili, Nona, USSR |
1982 (Tbilisi) | 1. Muresan Junku, ROM |
1985 (Havana) | 1. Alexandria Nana, USSR |
1985 (Zheleznovodsk) | 1. Litinskaya Marta, USSR |
1987 (Smederevska-P.) | 1. Litinskaya Marta, USSR |
1987 (Tuzla) | 1. Ioseliani Nana, USSR |
1990 (Kuala Lumpur) | 1. Gaprindashvili Nona , USSR |
1990 (Azov) | 1-2. Galliamova Alisa, USSR; Kakhiani USSR. |
1993 (Jakarta) | 1. Arakhamia Ketevan |
1995 (Kishiniev) | 1. Arakhamia Ketevan, USSR |